Математика
1 класс
Всего – 132 часа, в неделю 4 часа
Авторы учебника: Г. Ш. Жакупова, Н. В. Орехова, Н. В. Лебедева, С. И. Уакбаева, А. О. Мадхалыкова, Н. 3. Иманбаева
Издательство: «НИШ», 2016 год
№ | ДАТА | Тема урока
|
Цели четверти |
---|---|---|---|
I четверть – 36 часов | *В контексте тем
«Все обо мне», «Моя школа» |
||
Числа и цифры | 1.1.1.1 понимать образование натуральных чисел и числа нуль; считать в прямом и обратном порядке в пределах 10; определять место числа в натуральном ряду чисел 1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать однозначные числа 1.1.1.3 определять состав однозначных чисел1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества 1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: однозначных чисел 1.3.3.1 определять расположения отмеченных на числовом луче точек, относительно друг друга 1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 10 1.5.2.1 отличать цифру от числа, наглядно изображать однозначные числа разными способами (совокупностями точек, палочек) и на числовом луче 1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов) 1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, ломаная, замкнутая и незамкнутая линии, отрезок, луч, угол 1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей 1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость); выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения |
||
Счёт предметов | |||
Порядковый счёт | |||
Сравнение чисел | |||
Числовой луч | |||
Больше, меньше, равно | |||
Число и цифра 1 | |||
Число и цифра 2 | |||
Число и цифра 3 | |||
Число и цифра 4 | |||
Число и цифра 5 | |||
Число и цифра 6 | |||
Число и цифра 7 | |||
Число и цифра 8 | |||
Число и цифра 9 | |||
Число и цифра 0 | |||
Число 10 | |||
Как получить число 10 | |||
Счёт в прямом и обратном порядке | |||
Сложение и вычитание однозначных чисел | |||
На сколько больше? На сколько меньше? | |||
Геометрические фигуры | |||
Чем отличаются предметы (1) | |||
Чем отличаются предметы (2) | |||
Точка. Линия. Луч | |||
Отрезок. Ломаная | |||
Пространственные фигуры | |||
Плоские фигуры | |||
Модели плоских фигур (1) | |||
Модели плоских фигур (2) | |||
Величины и измерения | |||
Сравнение предметов по длине | |||
Как измерить длину | |||
Сравнение предметов по массе | |||
Как измерить массу | |||
Сравнение предметов по объёму | |||
Как измерить объём | |||
Величины и их свойства | |||
Математическая карусель | |||
II четверть – 28 часов | В контексте тем
«Моя семья и друзья», «Мир вокруг нас» |
||
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 | 1.1.1.1 считать в прямом и обратном порядке от 11 до 20; определять место числа в натуральном ряду чисел 1.1.1.3 определять разрядный состав чисел в пределах 20, раскладывать на сумму разрядных слагаемых 1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20 1.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – десяток; считать, десятками до 100, записывать, сравнивать1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100 1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: чисел в пределах 20/сложение и вычитание десятков 1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые выражения (суммы, разности) 1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «=» 1.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 2 до 20; находить половину числа 2,4,6,8,10, предметов путем практического действия 1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100 1.4.2.2 решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы 1.3.1.3 измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения |
||
Составляем таблицу сложения | |||
Таблица сложения | |||
Квадратная таблица сложения | |||
Связь сложения и вычитания | |||
Решаем по таблице сложения | |||
Переместительное свойство сложения | |||
Двузначные числа | |||
Сравнение двузначных чисел | |||
Счёт десятками | |||
Складываем и вычитаем круглые числа | |||
Сложение и вычитание с помощью числового луча | |||
Сложение чисел в пределах 20 98 | |||
Вычитание чисел в пределах 20 | |||
Числовое выражение | |||
Числа и закономерности | |||
Считай по два | |||
Присчитываем и отсчитываем по два | |||
Половина от числа | |||
Закономерности (1) | |||
Закономерности (2) | |||
Головоломки | |||
Головоломки, ребусы | |||
Измерения величин | |||
Измерение длины | |||
Измерение сторон прямоугольника | |||
Измерение сторон квадрата | |||
Величины. Масса | |||
Величины. Объём | |||
Измерения вокруг нас | |||
Зимние математические игры | |||
III четверть — 36 часов | В контексте тем
«Путешествие», «Традиции и фольклор» |
||
Действия с числами | 1.1.1.2 сравнивать однозначные числа /11-20
1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «≠», «=», «>», «<» 1.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два действия 1.1.3.5 определять время в часах по циферблату /различать единицы измерения времени: минута, час, день, неделя, месяц 1.2.2.1 распознавать равенство, неравенство, уравнение; различать верные и неверные равенства 1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (суммы, разности) 1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «≠», «=», «>», «<»/ цифры /символ неизвестного числа (□) 1.5.1.1 моделировать задачу в виде схемы, рисунка, краткой записи; подбирать опорную схему для решения задачи |
||
Сравнение чисел до 20 | |||
Выражения в два действия | |||
Порядок действий в выражениях со скобками | |||
Взаимообратные действия | |||
Величины. Представление о времени | |||
Расположение событий по времени | |||
Минута | |||
Час | |||
Измерение времени | |||
Дни недели | |||
Месяц | |||
Длина. Масса. Вместимость | |||
Равенства и неравенства. Уравнения | |||
Равенства и неравенства. | |||
Верные и неверные равенства | |||
Равенство с неизвестным | |||
Части и целое | |||
Буквенное выражение | |||
Значение буквы в буквенном выражении | |||
Сравнение числовых выражений | |||
Сравнение буквенных выражений | |||
Уравнение | |||
Решение уравнений с неизвестным слагаемым | |||
Уравнение с неизвестным вычитаемым | |||
Решение уравнений с неизвестным вычитаемым | |||
Уравнение с неизвестным уменьшаемым | |||
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым | |||
Решение уравнений | |||
Что такое задача | |||
Графическая модель задачи | |||
Задачи на сложение | |||
Задачи на вычитание | |||
Обратная задача | |||
Составление и решение обратных задач | |||
Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц | |||
Задачи на разностное сравнение | |||
Решение задач разных видов | |||
Математический Наурыз | |||
IV четверть — 32 часа | В контексте тем
«Еда и напитки», «В здоровом теле – здоровый дух» |
||
Использование денег | 1.1.3.6 производить различные операции с монетами 1 тенге, 2 тенге, 5 тенге, 10 тенге, 20 тенге
1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена 1.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, достраивать/составлять таблицы, пиктограммы, диаграммы с помощью подручных материалов 1.4.2.1 определять верные и неверные утверждения 1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов) 1.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по два» из предметов окружающего мира 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира 1.3.2.1 изображать на плоскости прямую, кривую, ломаную замкнутую и незамкнутую линии /простейшие плоские фигуры (треугольник, четырехугольник) на точечной бумаге 1.5.1.2 использовать термины, определяющие расположение, направление и расстояние между предметами |
||
Деньги. Тенге | |||
Монеты | |||
Цена | |||
Размен денег | |||
Действия с монетами | |||
Решение задач. Как заплатить за покупку | |||
Задачи о покупках | |||
Дороже — дешевле | |||
Множества. Логика | |||
Пиктограмма | |||
Диаграмма | |||
Построение диаграмм и пиктограмм | |||
Логические задачи | |||
Решение логических задач | |||
Решение задач с помощью таблицы | |||
Решаем логические задачи | |||
Что такое множество | |||
Сравнение множеств. Равные множества | |||
Множества. Пустое множество | |||
Комбинирование предметов | |||
Составление комбинаций | |||
Длина. Измерение и сравнение | |||
Масса. Измерение и сравнение | |||
Объем. Измерение и сравнение | |||
Расположение и направление объектов | |||
Кривая. Замкнутые и незамкнутые линии | |||
Прямая. Отрезок. Ломаная | |||
Измерение отрезков. Построение фигур | |||
Чертим фигуры на точечной бумаге | |||
Модели из фигур на точечной бумаге | |||
Сравнение фигур | |||
Расположение фигур | |||
Расположение предметов | |||
Математический марафон |