Жаратылыстану
(барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағат)
№ | Тақырыптар | Сағат саны | Мерзімі | Оқу мақсаттары | Ескерту | |||||||||
1 бөлім: Мен -зерттеушімін . Ғылым мен зерттеушілердің ролі. | ||||||||||||||
1 | 1-сабақ | Мен -зерттеушімін | 1 | 06.09 | 1.1.2.1 қоршаған орта құбылыстарына бақылау жүргізу; | |||||||||
2 | 2- сабақ | Өсімдіктер-тірі ағзалар | 1 | 13,09 | 1.1.1.1 қоршаған орта құбылыстары,процестері мен нысандарын зерттеудің қажеттілігін түсіндіру | |||||||||
3 | 3-сабақ | Өсімдіктердің қандай түрлері болады? | 1 | 20.09 | 1.1.2.1 қоршаған орта құбылыстарына бақылау жүргізу; | |||||||||
4 | 4-сабақ | Өсімдік бөліктері | 1 | 27.09 | 1.2.1.1 өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату; | |||||||||
5 | 5-сабақ | Өсімдіктердің тіршілігіне не қажет? | 1 | 04,10 | 1.2.1. 2 өсімдіктердің тіршілігіне қажетті жағдайларды зерттеу; | |||||||||
6 | 6-сабақ | Өсімдіктерге қалай күтім жасау керек? | 1 | 11.10 | 1.2.1. 3.мәдени өсімдіктерге күтім жасаудың тәсілдерін сипаттау | |||||||||
2- бөлім: Тірі табиғат Жануарлар | ||||||||||||||
7 | 7-сабақ | Жануарлар – тірі ағзалар | 1 | 18.10 | 1.2.2.1 жануарлар мен өсімдіктерді салыстыру, олардың ұқсастықтары мен айырмашылығын анықтау; | |||||||||
8 | 8-сабақ | Жануарлардың қандай түрлері болады? | 1 | 25,10 | 1.2.2.2 жабайы және үй жануарларын ажырату; | |||||||||
9 | 9-сабақ | Адамдар жануарлардан не алады? | 1 | 08,11 | 1.2.2.3 жыл мезгілдерінің ауысуына жануарлардың бейімделуін түсіндіру | |||||||||
10 | 10-сабақ | Жыл мезгілдері жануарларға қалай әсер етеді? | 1 | 15,11 | 1.1.2.1 қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу; | |||||||||
3-бөлім Тірі табиғат: Адам | ||||||||||||||
11 | 11-сабақ | Адамның дене мүшелері
Адам қалай есейеді? |
1 | 22,11 | 1.2.3.1 адам денесінің негізгі бөліктерін және олардың қызметтерін атау;
1.2.3.2 адам өмірінің кезеңдерін сипаттау; |
|||||||||
12 | 12-сабақ | Қалай дұрыс тамақтану керек? | 1 | 29,11 | 1.2.3.3 адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтау. | |||||||||
13 | 13-сабақ | Демалыс не үшін қажет? | 1 | 06,12 | 1.2.3.4. Адамның демалуы үшін қажеттіліктерді анықтау | |||||||||
4- бөлім . Табиғат физикасы. Күш пен қозғалыс | ||||||||||||||
14 | 14-сабақ | Қозғалыс дегеніміз не? | 1 | 13,12 | 1.5.1.1 түрлі денелердің қозғалысынан мысалдар келтіру; | |||||||||
15 | 15-сабақ | Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? | 1 | 20,12 | 1.5.1.2 қозғалыстың адам өміріндегі және табиғаттағы маңыздылығын анықтау; | |||||||||
16 | 16-сабақ | Біз қалай қозғаламыз? | 1 | 27,12 | 1.5.1.3 қозғалыстың түрлі траекториясын зерттеу, оларды сурет түрінде көрсету | |||||||||
5-бөлім Жер және ғарыш . Ғарыш. Жер. Кеңістік және уақыт | ||||||||||||||
17 | 17-сабақ | Ғарыш дегеніміз не? | 1 | 10,01 | 1.4.2.1 астрономияны ғарыш туралы ғылым ретінде сипаттау; | |||||||||
18 | 18-сабақ | Адамдар ғарышты қалай зерттеді? | 1 | 17,01 | 1.4.2.2 ғарышты зерттеуге арналған құрылғылар мен ұшу аппараттарын сипаттау; | |||||||||
19 | 19-сабақ | Қазір ғарышты қалай зерттейді? | 1 | 24,01 | 1.4.2.3 жекелеген ғарыштық денелерді атау және сипаттау | |||||||||
20 | 20-сабақ | Жер ғаламшарының көрінісі | 1 | 31,01 | 1.4.1.1 Жердің пішінін оның жасанды моделі негізінде анықтау | |||||||||
21 | 21-сабақ | Глобусты қалай қолданады? | 1 | 14,02 | 1.4.3.1 уақыттың маңыздылығын түсіндіру; | |||||||||
22 | 22-сабақ | Уақытты анықтау не үшін қажет? | 1 | 21,02 | 1.4.3.2 уақытты өлшеу құралдарын анықтау | |||||||||
6-бөлім .Табиғат физикасы: Жылу . Электр. Магниттілік | ||||||||||||||
23 | 23-сабақ | Жылытқыш құралдар | 1 | 28,02 | 1.5.4.1 жылыту жабдықтары мен құрылғыларын анықтау | |||||||||
24 | 24-сабақ | Электр | 1 | 07,03 | 1.5.5.1 адамдардың күнделікті өміріндегі электр энергиясының маңызын түсіндіру | |||||||||
25 | 25-сабақ | Магнит | 1 | 14,03 | 1.5.6.1 магниттілік қасиеті бар жекелеген денелерді анықтау;
1.5.6.2 магниттің қасиетін зерттеу |
|||||||||
7-бөлім . Табиғат физикасы. Жарық | ||||||||||||||
26 | 26-сабақ | Табиғи жарық көздері дегеніміз не? | 1 | 04,04 | 1.5.2.1 жарық пен қараңғылықты салыстыру; | |||||||||
27 | 27-сабақ | Жасанды жарық көздері дегеніміз не? | 1 | 11,04 | 1.5.2.2 жарықтың табиғи және жасанды көздерін ажырату; | |||||||||
28 | 28-сабақ | Жарық не үшін қажет? | 1 | 18,04 | 1.5.2.3 жасанды жарықтың қажеттілігін және оның көздерін анықтау | |||||||||
29 | 29-сабақ | Қараңғы қай кезде қажет? | 1 | 25,04 | ||||||||||
8-бөлім Табиғат физикасы. Дыбыс | ||||||||||||||
30 | 30-сабақ | Табиғи дыбыс көздері дегеніміз не? | 1 | 02,05 | 1.5.3.1 дыбыстың таралуының ерекшеліктерін түсіндіру; | |||||||||
31 | 31-сабақ | Жасанды дыбыс көздері дегеніміз не? | 1 | 11,05 | 1.5.3.2 дыбыстың табиғи және жасанды көздерін ажырату | |||||||||
32 | 32-сабақ | Дыбыс қалай тарайды? | 1 | 16,05 | 1.1.2.1 қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу; | |||||||||
33 | 33-сабақ | Дыбыс қайда тарайды? | 1 | 23,05 | 1.1.2.2 көрсетілген экспериментті түсіндіру |