Естествознание 1 класс
Календарно-тематическое планирование
Авторы учебника «Естествознание» 1 класс: С. Н. Кузнецова, Д. Н. Сапаков, И. Н. Васева, А. К. Жамиева, М. К. Кусаинова, М. К. Тасбулатова
Издательство: «НИШ», 2016 год
Количество часов в неделю: 1 час
Количество часов за год: 33 часа, (неделя дополнительных каникул).
№ | ДАТА | Содержание темы | Цели четверти |
I четверть (9 ч) | |||
Я — исследователь
Растения |
1.1.1.1 объяснять необходимость изучения явлений, процессов и объектов окружающего мира
1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира; 1.2.1.1 определять основные характеристики растений и их жизненные формы; 1.2.2.1 сравнивать животных и растения, определять их сходства и различия; 1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира; |
||
Растения — живые организмы | |||
Какие бывают растения | |||
Части растения | |||
Что нужно растениям для жизни | |||
Как ухаживать за растениями | |||
Животные | |||
Животные — живые организмы | |||
Какие бывают животные | |||
Что получает человек от животных | |||
Как влияют времена года на животных | |||
II четверть (7часов) | |||
Человек | 1.2.3.1 называть основные части тела человека и их функции; 1.2.3.2 описывать этапы жизни человека; 1.2.3.3 определять потребности человека, необходимые для его роста и развития1.5.1.1 приводить примеры движений различных тел; 1.5.1.2 определять важность движения в природе и в жизни людей; 1.5.1.3 исследовать различные траектории движения, показывать их в виде рисунка1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира; 1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент |
||
Части тела человека | |||
Как человек взрослеет | |||
Как правильно питаться | |||
Почему важно отдыхать | |||
Силы и движение | |||
Что такое движение | |||
Что такое траектория движения | |||
Как мы двигаемся | |||
III четверть (9часов) | |||
Земля и космос | 1.4.2.1 характеризовать астрономию как науку о космосе; 1.4.2.2 описывать приборы и летательные аппараты для изучения космоса; 1.4.2.3 характеризовать отдельные космические тела1.4.1.1 определять форму Земли на основе ее искусственной модели1.4.3.1 объяснять важность времени; 1.4.3.2 определять средства измерения времени 1.5.4.1 определять приборы для получения тепла 1.5.5.1 объяснять важность электроэнергии в повседневной жизни людей 1.5.6.1 определять тела, обладающие магнитными свойствами; 1.5.6.2 исследовать свойства магнитов 1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира; |
||
Что такое космос | |||
Как люди изучали космос | |||
Как люди изучают космос | |||
Как выглядит планета Земля | |||
Как пользоваться глобусом | |||
Зачем нужно определять время | |||
Физика природы | |||
Обогревательные приборы | |||
Электричество | |||
Магнит | |||
IV четверть (8 часов) | |||
Свет | 1.5.2.1 сравнивать свет и темноту; 1.5.2.2 различать естественные и искусственные источники света; 1.5.2.3 определять необходимость искусственного освещения и его источники1.5.3.1 объяснять особенности распространения звука; 1.5.3.2 различать естественные и искусственные источники звука1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира; 1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент |
||
Что такое естественные источники света | |||
Что такое искусственные источники света | |||
Где нужен свет | |||
Когда становится темно | |||
Звук | |||
Что такое естественные источники звука | |||
Что такое искусственные источники звука | |||
Как распространяется звук | |||
Где распространяется звук |