Календарно-тематический план
Предмет: ИКТ
Класс: 3
Неделя | Тема урока | Цели урока |
1 четверть
Раздел 1. Компьютер и программы (сквозная тема: «Живая природа») |
||
1-2 | Устройства компьютера | 3.1.1.1 различать устройства ввода (мышь и клавиатура) и вывода (монитор и принтер); 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.3.1 следовать основным правилам техники безопасности при работе с цифровыми устройствами |
3 | Файлы и папки | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.1.2.3 объяснять понятия файла и папки; 3.2.4.2 использовать фотографии на определенную тему |
4 | Окна программ | 3.1.1.1 различать устройства ввода (мышь и клавиатура) и вывода (монитор и принтер); 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах |
Раздел 2. Слово за словом (сквозная тема: «Что такое хорошо, что такое плохо? Свет и темнота») | ||
5-6 | Набор и редактирование текста | 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.2.1.1 осуществлять набор предложений в текстовом редакторе |
7 | Форматирование текста | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.1.1 осуществлять набор предложений в текстовом редакторе; 3.2.1.2 форматировать шрифт (начертание, цвет, выравнивание); 3.2.1.3 вырезать, копировать, вставлять выделенный текст в документ |
8 | Суммативное оценивание за четверть | |
2 четверть
Раздел 3. Компьютер и звуки (сквозная тема: «Время») |
||
9 | Запись и воспроизведение звука | 3.1.1.1 различать устройства ввода (мышь и клавиатура) и вывода (монитор и принтер); 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.3.1 следовать основным правилам техники безопасности при работе с цифровыми устройствами; 3.2.4.1 использовать программы для записи, редактирования и воспроизведения звуков |
10 | Звуковые эффекты | 3.1.1.1 различать устройства ввода (мышь и клавиатура) и вывода (монитор и принтер); 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.4.1 использовать программы для записи, редактирования и воспроизведения звуков |
11 | Редактирование звука | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.1.3.1 следовать основным правилам техники безопасности при работе с цифровыми устройствами; 3.2.4.1 использовать программы для записи, редактирования и воспроизведения звуков |
Раздел 4. Компьютерные рисунки (сквозная тема: «Архитектура») | ||
12-13 | Инструменты графического редактора | 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.1.3.1 следовать основным правилам техники безопасности при работе с цифровыми устройствами; 3.2.2.1 использовать инструменты простого графического редактора |
14-15 | Редактирование рисунка | 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.2.2.1 использовать инструменты простого графического редактора |
16 | Суммативное оценивание за четверть | |
3 четверть
Раздел 5. Творчество и компьютер (сквозная тема: «Искусство») |
||
17-18 | Фигуры в графическом редакторе | 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.2.1 использовать инструменты простого графического редактора |
19-20 | Повторяющиеся фрагменты | 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.2.1 использовать инструменты простого графического редактора; 3.2.2.2 изменять внешний вид объекта (обрезка, поворот, изменение размера) |
21 | Цветовая палитра | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.2.2.1 использовать инструменты простого графического редактора; 3.2.2.2 изменять внешний вид объекта (обрезка, поворот, изменение размера); 3.2.4.2 использовать фотографии на определенную тему |
Раздел 6. В Интернете обо всем на свете (сквозная тема: «Выдающиеся личности») | ||
22 | Поиск информации | 3.1.2.1 объяснять, что компьютерные программы создаются для выполнения пользовательских задач; 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.2.1.3 вырезать, копировать, вставлять выделенный текст в документ; 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы |
23 | Безопасность в сети Интернет | 3.2.1.1 осуществлять набор предложений в текстовом редакторе; 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы; 3.3.2.1 объяснять способы обмена информацией в сети; 3.3.3.1 показывать элементарное понимание рисков нежелательных контактов в сети |
24-25 | Создание презентации | 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.3.1 создавать простые презентации, содержащие текст и изображение; 3.2.3.2 использовать переходы между слайдами; 3.2.3.3 использовать готовый дизайн для оформления презентации; 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы |
26 | Суммативное оценивание за четверть | |
4 четверть.
Раздел 7. Дизайн презентации (сквозная тема: «Вода – источник жизни») |
||
27-28 | Создание и оформление презентации | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.1.2.4 использовать команды меню в компьютерных программах; 3.2.3.1 создавать простые презентации, содержащие текст и изображение; 3.2.4.2 использовать фотографии на определенную тему |
29-30 | Информация для презентации | 3.1.2.2 использовать команды открытия и сохранения файлов в компьютерных программах; 3.2.1.3 вырезать, копировать, вставлять выделенный текст в документ; 3.2.3.1 создавать простые презентации, содержащие текст и изображение; 3.2.3.2 использовать переходы между слайдами; 3.2.3.3 использовать готовый дизайн для оформления презентации; 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы |
Раздел 8. Текст, звук и презентация (сквозная тема: «Культура отдыха. Праздники») | ||
31 | Работа с текстом | 3.2.1.1 осуществлять набор предложений в текстовом редакторе; 3.2.1.3 вырезать, копировать, вставлять выделенный текст в документ; 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы |
32 | Символы, которых нет на клавиатуре | 3.2.1.3 вырезать, копировать, вставлять выделенный текст в документ; 3.2.4.2 использовать фотографии на определенную тему |
33 | Звуки в презентации | 3.3.1.1 использовать поисковые системы Интернет для нахождения ответов на конкретные вопросы; 3.2.4.1 использовать программы для записи, редактирования и воспроизведения звуков |
34 | Суммативное оценивание за четверть |